AZ Kotvení

Specializovaná prodejna kotevní techniky, nastřelování a spojovacího materiálu

kotevni sroub

Kotevní šroub

  • šroub pro chemické kotvy
  • vhodný pro chemickou maltu i míchací ampule

Objednávky a dotazy na tel.

+420 605 808 539

Popis produktu

Provedení:

  • ocel galvanicky zinkovaná
  • nerezová ocel
  • vysoce korozivzdorná ocel
  • ocel žárově zinkovaná
Typ Kat.č. Průměr vrtaného otvoru Maximální tloušťka upevňovaného předmětu
d0 t fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 110 50256 10 14
RG M 8 x 150 95698 10 54
RG M 8 x 250 95699 10 154
RG M 10 x 130 50257 12 20
RG M 10 x 165 50280 12 55
RG M 10 x 190 50281 12 80
RG M 10 x 250 95703 12 140
RG M 10 x 350 95718 12 240
RG M 12 x 160 50258 14 26
RG M 12 x 200 E 50572 14 26
RG M 12 x 220 50283 14 86
RG M 12 x 230 50574 14 56
RG M 12 x 250 50284 14 116
RG M 12 x 290 E 50575 14 120
RG M 12 x 300 50285 14 166
RG M 12 x 380 95720 14 246
RG M 14 x 170 50286 16 38
RG M 16 x 165 50287 18 8
RG M 16 x 190 50259 18 33
RG M 16 x 235 E 90716 18 13
RG M 16 x 250 50288 18 93
RG M 16 x 300 50289 18 143
RG M 16 x 380 95722 18 223
RG M 16 x 500 95723 18 343
RG M 20 x 220 512251 25
RG M 20 x 260 50260 25 54
RG M 20 x 330 E 90718 25 60
RG M 20 x 350 95707 25 124
RG M 20 x 500 95725 25 294
RG M 24 x 300 50261 28 61
RG M 24 x 380 E 90719 28 60
RG M 24 x 400 95727 28 161
RG M 24 x 600 95728 28 361
RG M 27 x 340 90720 32 60
RG M 30 x 380 50262 35 65
RG M 30 x 500 95730 35 185
Typ Kat.č. Průměr vrtaného otvoru Maximální tloušťka upevňovaného předmětu
d0 t fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 110 A4 50263 10 14
RG M 8 x 150 A4 50293 10 54
RG M 8 x 250 A4 95700 10 160
RG M 8 x 350 A4 95708 10 260
RG M 10 x 130 A4 50264 12 20
RG M 10 x 165 A4 50294 12 55
RG M 10 x 190 A4 50296 12 80
RG M 10 x 250 A4 95701 12 140
RG M 10 x 350 A4 95709 12 240
RG M 12 x 160 A4 50265 14 26
RG M 12 x 200 E A4 50576 14 26
RG M 12 x 220 A4 50297 14 86
RG M 12 x 230 E A4 50577 14 60
RG M 12 x 250 A4 95702 14 116
RG M 12 x 290 E A4 50578 14 120
RG M 12 x 300 A4 95705 14 166
RG M 12 x 380 A4 95710 14 246
RG M 16 x 165 A4 95704 18 8
RG M 16 x 190 A4 50266 18 33
RG M 16 x 250 A4 50298 18 93
RG M 16 x 275 E A4 90722 18 60
RG M 16 x 300 A4 50299 18 143
RG M 16 x 380 A4 95712 18 223
RG M 16 x 500 A4 95713 18 343
RG M 20 x 260 A4 50267 25 54
RG M 20 x 330 E A4 90723 25 60
RG M 20 x 350 A4 95706 25 124
RG M 24 x 300 A4 50268 28 61
RG M 24 x 380 E A4 90724 28 60
RG M 24 x 400 A4 95715 28 161
RG M 27 x 340 A4 90725 32 60
RG M 30 x 380 A4 90726 35 65
Typ Kat.č. Průměr vrtaného otvoru Maximální tloušťka upevňovaného předmětu
d0 t fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 110 C 96316 10 13
RG M 10 x 130 C 96217 12 20
RG M 12 x 160 C 96218 14 25
RG M 16 x 190 C 96219 18 35
Typ Kat.č. Průměr vrtaného otvoru Maximální tloušťka upevňovaného předmětu
d0 t fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 150 8.8 519443 10 54
RG M 10 x 220 8.8 519444 12 110
RG M 12 x 220 8.8 519445 14 86
RG M 16 x 270 8.8 519446 18 113
RG M 20 x 290 8.8 519447 25 84
RG M 24 x 295 8.8 519448 28 56
Typ Kat.č. Průměr vrtaného otvoru Maximální tloušťka upevňovaného předmětu
d0 t fix
[mm] [mm]
RG M 12 x 160 fvz 512247 14 25
RG M 16 x 190 fvz 512250 18 35